本レポートは FragranceNavi B2B データライセンスで提供される月次トレンドレポートのサンプルです。実レポートでは全カテゴリ・全ブランドの詳細データとグラフを収録します。
| カテゴリ | 閲覧数成長率(前月比) | 推移 |
|---|---|---|
| ウッディ | +18.2% | |
| シトラス | +12.4% | |
| グルマン | +7.9% | |
| フローラル | +3.1% |
| シーン | 構成比 | 前月比 |
|---|---|---|
| 仕事 | 38% | +2pt |
| カジュアル | 34% | -1pt |
| デート | 18% | +1pt |
| 特別な日 | 10% | ±0pt |
| 年代 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 20代 | ベルガモット | ホワイトムスク | 金木犀 |
| 30代 | サンダルウッド | ネロリ | ベチバー |
| 40代 | ウード | アイリス | レザー |
© FragranceNavi ― 本サンプルの数値はすべて架空のデモデータです。実データのご利用は データライセンス のご契約が必要です。