感覚分析学
人間の感覚を科学的に評価する学問
| 手法 | 原理 | 精度 | 科学的根拠 |
|---|---|---|---|
| 三点比較法 | 2つの同じサンプルと1つの異なるサンプルを比較 | 統計的有意性を確保する評価手法 | Weber-Fechner法則に基づく感覚の量的測定 |
| QDA法(定量的記述分析) | 訓練されたパネルが複数の香り特性を数値化 | 高い再現性を持つ評価手法 | 多変量解析による客観的な香りプロファイル作成 |
| TDS法(時間-強度分析) | 時間経過による香りの変化を連続測定 | 時間分解能1秒 | 嗅覚受容体の適応現象を考慮した動的評価 |
機器分析技術
化学的手法による香りの客観的測定
| 手法 | 原理 | 精度 | 科学的根拠 |
|---|---|---|---|
| GC-MS分析 | ガスクロマトグラフィーと質量分析の組み合わせ | ppmレベルの検出精度 | 揮発性有機化合物の分離・同定技術 |
| GC-O分析 | GC分析と人間の嗅覚評価を同時実施 | 香気寄与度の定量化 | 化学分析と感覚評価の統合アプローチ |
| PTR-MS分析 | プロトン移動反応による香気成分のリアルタイム測定 | 1秒間隔での連続測定 | ソフトイオン化による分子イオンの検出 |
デジタル嗅覚技術
AI・IoT技術を活用した次世代香り分析
| 手法 | 原理 | 精度 | 科学的根拠 |
|---|---|---|---|
| 電子鼻システム | センサーアレイによる香りパターンの数値化 | 人間の嗅覚に匹敵する識別能力 | 金属酸化物半導体センサーの選択的応答 |
| AI香り予測 | 分子構造から香りを機械学習で予測 | 機械学習による予測が可能 | ディープラーニングによる構造-活性相関解析 |
| デジタル香りマップ | 多次元データの可視化による香り空間の構築 | 1000次元以上の香り空間を2D/3Dで表現 | 主成分分析・t-SNE等による次元削減技術 |